NWC Schwalbach 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Krämer,Lars (4) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
| Runde 2 | W | Luxenburger,Luana (0) | SC Rochade Saarlouis | 1 | |
| Runde 3 | S | Grün,Leonas (3) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 4 | S | Mykolai,Chyrka (6) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
| Runde 5 | W | Schorr,Jamie (4) | SV Schwalbach | 1 | |
| Runde 6 | W | Thewes,Niclas (2.5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 7 | S | Koch,Lian (5) | SV Schwalbach | 0 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 7 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager