NWC Schwalbach 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Huley,Nicolas (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
| Runde 3 | W | Samoilenko,Illia (5) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Grün,Leonas (3) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 5 | S | Graf,Adrian Tengis (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 6 | S | Schmidt,Taylor (3) | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 0 | |
| Runde 7 | W | Gegi,Dimitri (3) | ´´ELFE ´´e.V Saarbrücken | 0 | |
| Gesamt | - | 2.0 / 6 53. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager