NWC Schwalbach 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdi,Melissa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 2 | Agosti,Emilio | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Alkhayer,Yazan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Avarello,Marie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Bachhuber,Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Bachhuber,Justus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Balde,Laurin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Barbosa Jaimes,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Barth,Jolina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | Barth,Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Belacevic,Viktor | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Bohnen,Frederik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Buschlinger,Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Dörr,Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Fass,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Franz,Christopher | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Franz,Valentin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Fries,Jamy | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Fuchs,Niklas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 20 | Gegi,Dimitri | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Graf,Adrian Tengis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 22 | Graf,Julian Murun | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 23 | Grün,Leonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 24 | Hoven,Lilia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 25 | Hulei, Matvii | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 26 | Huley,Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 27 | Kartes,Till | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 28 | Koch,Lian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 29 | Krämer,Lars | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 30 | Lesch,Luca | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 31 | Liubich,Rehina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 32 | Luxenburger,Luana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 33 | Müller,Hendrik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 34 | Mykolai,Chyrka | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 35 | Peng,Youxin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 36 | Rymsha,Liam | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 37 | Samoilenko,Illia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 38 | Schiemann,Ronja | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 39 | Schlink,Pauline | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 40 | Schmidt,Taylor | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 41 | Schneigerberger,Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 42 | Schorr,Jamie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 43 | Schreiner,Devid | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 44 | Schwartz,Henrik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 45 | Shkolyar,Magdalena | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 46 | Shkolyar,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 47 | Sitzmann,Jan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 48 | Starikov,Bogdan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 49 | Strömich,Lias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 50 | Susnja,Marko | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 51 | Symonov,Yaroslav | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 52 | Thewes,Niclas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 53 | Thiery,Jake | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 54 | von der Malsburg,Tiberius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 55 | Wakabayashi,Lias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 56 | Weber,Annalena | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 57 | Weiß,Finn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 58 | Welter,Aaron | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 59 | Yamurov,Danyil | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 60 | Yamurov,Timotij | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 61 | Strömich, Lea | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager