NWC Saarlouis: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | TWZ |
---|---|---|---|
1 | Aaryan,Pashtana | - | |
2 | Alkhayer, Yazan | - | |
3 | Bach,Carlotta | - | |
4 | Brunk, Julius | - | |
5 | Chen,Oskar | - | |
6 | Detampel,Lia-Sue | - | |
7 | Fass,Lisa | - | |
8 | Franz,Valentin | - | |
9 | Ganeshananthan,Ajit | - | |
10 | Geier,Matilda | - | |
11 | Geier,Leonard | - | |
12 | Grillo,Adriano | - | |
13 | Heckert,Matthias | - | |
14 | Hoven,Lenn | - | |
15 | Hoqoq, Noah Tariq | - | |
16 | Hudov, Maxim | - | |
17 | Jalilov,Farid | - | |
18 | Kessler,Johannes | - | |
19 | Krupp,Marlon | - | |
20 | Lifintsev,Hlib | - | |
21 | Mlechka,Maryia | - | |
22 | Mohorko, Felix | - | |
23 | Nicklas,Gustav | - | |
24 | Reutler,Vincent | - | |
25 | Schweitzer,Silas | - | |
26 | Thiery,Jake | - | |
27 | von der Malsburg, Tiberius | - | |
28 | Zhukov, Artem | - | |
29 | Zivanovic, Niklas | - | |
30 | Ulmanu,Eduard | - | |
31 | Rieth, Nicola | - | |
32 | Jelvani,Cyrus | - |
Powered by ChessLeagueManager