NWC Schwalbach 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Fass,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Geier,Leonard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Reutler,Vincent | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Detampel,Lia-Sue | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Bach,Carlotta | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Thiery,Jake | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Hoqoq,Noah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Hudov,Maxim | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Niklas,Gustav | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Brunk,Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Ganeshananthan,Ajit | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Kessler,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Chen,Oskar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Krupp,Marlon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Aaryan,Pashtana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Franz,Valentin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Heckert,Matthias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Hoven,Lenn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
20 | Grillo,Adriano | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
21 | Mohorko, Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
22 | Mlechka,Maryia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
23 | Zhukov,Artem | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
24 | Ulmanu ,Eduard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
25 | Torres, Aydin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
26 | Franz,Louis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
27 | Bai, Elisha | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
28 | Bai, Emily | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
29 | Rieth, Nicola | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
30 | Jalilov,Farid | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager