NWC Schwalbach 2024: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaryan,Pashtana (0.0) | - | - | Fass,Lisa (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Geier,Leonard (0.0) | - | - | Franz,Valentin (0.0) | - | ½:½ | ||
3 | Heckert,Matthias (0.0) | - | - | Reutler,Vincent (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Detampel,Lia-Sue (0.0) | - | - | Hoven,Lenn (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Grillo,Adriano (0.0) | - | - | Bach,Carlotta (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Thiery,Jake (0.0) | - | - | Mohorko, Felix (0.0) | - | 1:0 | ||
7 | Zhukov,Artem (0.0) | - | - | Hoqoq,Noah (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Hudov,Maxim (0.0) | - | - | Ulmanu ,Eduard (0.0) | - | 1:0 | ||
9 | Torres, Aydin (0.0) | - | - | Niklas,Gustav (0.0) | - | 0:1 | ||
10 | Brunk,Julius (0.0) | - | - | Franz,Louis (0.0) | - | 0:1 | ||
11 | Bai, Elisha (0.0) | - | - | Ganeshananthan,Ajit (0.0) | - | 0:1 | ||
12 | Kessler,Johannes (0.0) | - | - | Bai, Emily (0.0) | - | 1:0 | ||
13 | Rieth, Nicola (0.0) | - | - | Chen,Oskar (0.0) | - | 1:0 | ||
14 | Krupp,Marlon (0.0) | - | - | Jalilov,Farid (0.0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager