NWC Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Torres, Aydin (0) | 1 | ||
Runde 2 | W | Zhukov,Artem (7) | 0 | ||
Runde 3 | S | Ulmanu ,Eduard (4.5) | 0 | ||
Runde 4 | W | Thiery,Jake (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 5 | S | Mohorko, Felix (2) | 1 | ||
Runde 6 | W | Heckert,Matthias (4) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Runde 7 | S | Franz,Valentin (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Gesamt | - | 3.0 / 7 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager