NWC Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Franz,Louis (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
Runde 2 | S | Ulmanu ,Eduard (4.5) | 0 | ||
Runde 3 | W | Franz,Valentin (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Runde 4 | S | Bai, Elisha (1) | Sc Schwalbach | 1 | |
Runde 5 | S | Thiery,Jake (2) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 6 | W | Mohorko, Felix (2) | 1 | ||
Runde 7 | S | Aaryan,Pashtana (4) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Gesamt | - | 3.0 / 7 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager