NWC Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hoqoq,Noah (3) | SV 1926 Ríegelsberg | 1 | |
Runde 2 | S | Niklas,Gustav (3) | 1 | ||
Runde 3 | W | Aaryan,Pashtana (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 4 | S | Grillo,Adriano (6) | SGem Bexbach | 1 | |
Runde 5 | W | Krupp,Marlon (4.5) | SGem Bexbach | 1 | |
Runde 6 | S | Kessler,Johannes (5) | SGem Bexbach | 1 | |
Runde 7 | W | Rieth, Nicola (4.5) | 1 | ||
Gesamt | - | 7.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager