NWC Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hudov,Maxim (3.5) | 0 | ||
Runde 2 | W | Brunk,Julius (3) | 1 | ||
Runde 3 | W | Niklas,Gustav (3) | 1 | ||
Runde 4 | S | Chen,Oskar (3.5) | SGem Bexbach | 0 | |
Runde 5 | W | Ganeshananthan,Ajit (3) | Lasker Kirkel | 1 | |
Runde 6 | W | Franz,Louis (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | ½ | |
Runde 7 | S | Bach,Carlotta (3.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Gesamt | - | 4.5 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager