NWC Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Chen,Oskar (3.5) | SGem Bexbach | 1 | |
Runde 2 | S | Ganeshananthan,Ajit (3) | Lasker Kirkel | 1 | |
Runde 3 | W | Heckert,Matthias (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 4 | S | Jalilov,Farid (4.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | ½ | |
Runde 5 | W | Hoven,Lenn (5) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Runde 6 | S | Krupp,Marlon (4.5) | SGem Bexbach | 1 | |
Runde 7 | S | Zhukov,Artem (7) | 0 | ||
Gesamt | - | 4.5 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager