NWC Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ulmanu ,Eduard (4.5) | 1 | ||
Runde 2 | S | Grillo,Adriano (6) | SGem Bexbach | 0 | |
Runde 3 | W | Franz,Louis (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | ½ | |
Runde 4 | S | Franz,Valentin (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 5 | S | Geier,Leonard (4) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Runde 6 | W | Detampel,Lia-Sue (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 7 | W | Kessler,Johannes (5) | SGem Bexbach | 0 | |
Gesamt | - | 3.5 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager