NWC St.Wendel 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ganeshananthan,Ajit (3.5) | Lasker Kirkel | 0 | |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Fass, Lisa (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 4 | W | Detample, Lia-Sue (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
Runde 5 | S | Schmitt, Lukas (3) | 1 | ||
Runde 6 | W | Hoven,Lenn (7) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Runde 7 | S | Mertes,Emilia (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Gesamt | - | 4.0 / 6 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager