01. Oktober 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Turm Illingen | 1765 | 3.0 : 1.0 | 6 | Erb_Kirk_Schwarz I | 1400 | 
| 2 | 2 | Merchw_Wemmetsw | 1131 | 1.0 : 3.0 | 5 | St. Ingbert I | 1283 | 
| 3 | 3 | Rochade SLS I | 1622 | : | 4 | freilos | 1200 | 
	 		 12. November 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Erb_Kirk_Schwarz I | 1400 | : | 4 | freilos | 1200 | 
| 2 | 5 | St. Ingbert I | 1231 | 1.0 : 3.0 | 3 | Rochade SLS I | 1556 | 
| 3 | 1 | Turm Illingen | 1746 | 3.5 : 0.5 | 2 | Merchw_Wemmetsw | 1328 | 
	 		 17. Dezember 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Merchw_Wemmetsw | 1197 | 1.0 : 3.0 | 6 | Erb_Kirk_Schwarz I | 1213 | 
| 2 | 3 | Rochade SLS I | 1765 | 1.5 : 2.5 | 1 | Turm Illingen | 1615 | 
| 3 | 4 | freilos | 1200 | : | 5 | St. Ingbert I | 1330 | 
	 		 14. Januar 2024  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Erb_Kirk_Schwarz I | 1400 | 3.0 : 1.0 | 5 | St. Ingbert I | 1272 | 
| 2 | 1 | Turm Illingen | 1952 | : | 4 | freilos | 1200 | 
| 3 | 2 | Merchw_Wemmetsw | 1131 | 1.0 : 3.0 | 3 | Rochade SLS I | 1675 | 
| 
	 
				 28. Januar 2024  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rochade SLS I | 1415 | 1.5 : 2.5 | 6 | Erb_Kirk_Schwarz I | 1400 | 
| 2 | 4 | freilos | 1200 | : | 2 | Merchw_Wemmetsw | 1131 | 
| 3 | 5 | St. Ingbert I | 0 | 0.0 : 4.0 | 1 | Turm Illingen | 0 | 
| 3 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
				