01. Oktober 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riegelsberg II | 820 | 2.0 : 2.0 | 6 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | 1335 | 
| 2 | 2 | Eppelborn I | 1098 | 3.0 : 1.0 | 5 | St.Ingbert II | 900 | 
| 3 | 3 | Saarlouis IV | 853 | 2.0 : 1.0 | 4 | Bexbach I | 788 | 
	 		 12. November 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | 1335 | 3.0 : 1.0 | 4 | Bexbach I | 784 | 
| 2 | 5 | St.Ingbert II | 930 | 4.0 : 0.0 | 3 | Saarlouis IV | 838 | 
| 3 | 1 | Riegelsberg II | 820 | 1.0 : 3.0 | 2 | Eppelborn I | 1186 | 
	 		 17. Dezember 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eppelborn I | 1079 | 2.5 : 1.5 | 6 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | 1335 | 
| 2 | 3 | Saarlouis IV | 853 | 1.0 : 3.0 | 1 | Riegelsberg II | 810 | 
| 3 | 4 | Bexbach I | 1026 | 0.5 : 3.5 | 5 | St.Ingbert II | 900 | 
	 		 14. Januar 2024  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | 1102 | 2.0 : 2.0 | 5 | St.Ingbert II | 878 | 
| 2 | 1 | Riegelsberg II | 820 | 1.0 : 3.0 | 4 | Bexbach I | 948 | 
| 3 | 2 | Eppelborn I | 1108 | 3.0 : 1.0 | 3 | Saarlouis IV | 858 | 
| 
	 
				 28. Januar 2024  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Saarlouis IV | 858 | 1.0 : 3.0 | 6 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. III | 1335 | 
| 2 | 4 | Bexbach I | 817 | 1.0 : 3.0 | 2 | Eppelborn I | 1173 | 
| 3 | 5 | St.Ingbert II | 938 | 3.0 : 1.0 | 1 | Riegelsberg II | 820 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
				