Hinrunde
	 		 10. September 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riegelsberg IV | 766 | 0.0 : 4.0 | 4 | Saarlouis V | 972 | 
| 2 | 2 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 764 | 0.0 : 4.0 | 3 | Riegelsberg III | 1144 | 
	 		 01. Oktober 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Saarlouis V | 967 | 2.5 : 1.5 | 3 | Riegelsberg III | 1169 | 
| 2 | 1 | Riegelsberg IV | 766 | 1.0 : 3.0 | 2 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 788 | 
	 		 12. November 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 788 | 1.0 : 3.0 | 4 | Saarlouis V | 967 | 
| 2 | 3 | Riegelsberg III | 1144 | 4.0 : 0.0 | 1 | Riegelsberg IV | 766 | 
Rückrunde
	 		 17. Dezember 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Saarlouis V | 1013 | 3.0 : 0.0 | 1 | Riegelsberg IV | 766 | 
| 2 | 3 | Riegelsberg III | 1262 | 3.0 : 1.0 | 2 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 800 | 
	 		 14. Januar 2024  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Riegelsberg III | 1144 | 4.0 : 0.0 | 4 | Saarlouis V | 1045 | 
| 2 | 2 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 748 | 1.5 : 2.5 | 1 | Riegelsberg IV | 766 | 
| 
	 
				 28. Januar 2024  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Saarlouis V | 967 | 4.0 : 0.0 | 2 | SG Erb.-Kir.-Schwarzenb. IV | 788 | 
| 2 | 1 | Riegelsberg IV | 766 | 0.0 : 3.0 | 3 | Riegelsberg III | 1169 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
				