Hinrunde
	 		 10. September 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | spielfrei | - | : | 4 | Saarlouis VI | 743 | 
| 2 | 2 | Riegelsberg V | 749 | 1.5 : 2.5 | 3 | Bexbach II | - | 
	 		 01. Oktober 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Saarlouis VI | 743 | 3.0 : 1.0 | 3 | Bexbach II | - | 
| 2 | 1 | spielfrei | - | : | 2 | Riegelsberg V | - | 
	 		 12. November 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Riegelsberg V | 749 | 2.5 : 1.5 | 4 | Saarlouis VI | 743 | 
| 2 | 3 | Bexbach II | - | : | 1 | spielfrei | - | 
Rückrunde
	 		 17. Dezember 2023  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Saarlouis VI | 743 | : | 1 | spielfrei | - | 
| 2 | 3 | Bexbach II | - | 2.0 : 1.0 | 2 | Riegelsberg V | 749 | 
	 		 14. Januar 2024  15:00
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bexbach II | - | 2.0 : 2.0 | 4 | Saarlouis VI | 743 | 
| 2 | 2 | Riegelsberg V | - | : | 1 | spielfrei | - | 
| 
	 
				 28. Januar 2024  15:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Saarlouis VI | 743 | 3.0 : 1.0 | 2 | Riegelsberg V | 749 | 
| 2 | 1 | spielfrei | - | : | 3 | Bexbach II | - | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager 
				