| 
	 
				 02. September 2022
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Birkenfeld | 1572 | 1.0 : 5.0 | 6 | SC ML Kastellaun | 1927 | 
| 2 | 2 | Caissa Kassel | 1687 | 2.0 : 4.0 | 5 | ESV Gera | 1870 | 
| 3 | 3 | Biebertaler SF | 1710 | 3.0 : 3.0 | 4 | SG Trier | 1583 | 
| 
	 
				 03. September 2022  08:30
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SC ML Kastellaun | 1927 | 4.0 : 2.0 | 4 | SG Trier | 1583 | 
| 2 | 5 | ESV Gera | 1870 | 5.5 : 0.5 | 3 | Biebertaler SF | 1710 | 
| 3 | 1 | SF Birkenfeld | 1572 | 2.0 : 4.0 | 2 | Caissa Kassel | 1687 | 
| 
	 
				 03. September 2022  14:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Caissa Kassel | 1687 | 2.5 : 3.5 | 6 | SC ML Kastellaun | 1927 | 
| 2 | 3 | Biebertaler SF | 1710 | 5.0 : 1.0 | 1 | SF Birkenfeld | 1572 | 
| 3 | 4 | SG Trier | 1583 | 0.5 : 5.5 | 5 | ESV Gera | 1870 | 
| 
	 
				 04. September 2022  08:30
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SC ML Kastellaun | 1927 | 3.5 : 2.5 | 5 | ESV Gera | 1870 | 
| 2 | 1 | SF Birkenfeld | 1572 | 1.5 : 4.5 | 4 | SG Trier | 1583 | 
| 3 | 2 | Caissa Kassel | 1687 | 1.5 : 4.5 | 3 | Biebertaler SF | 1710 | 
| 
	 
				 04. September 2022  13:00
		 
		 
		 | |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Biebertaler SF | 1710 | 1.0 : 5.0 | 6 | SC ML Kastellaun | 1927 | 
| 2 | 4 | SG Trier | 1583 | 1.0 : 5.0 | 2 | Caissa Kassel | 1687 | 
| 3 | 5 | ESV Gera | 1870 | 5.5 : 0.5 | 1 | SF Birkenfeld | 1572 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
 = Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager