|
02. September 2022 19:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Neuberg | 1709 | 2.0 : 2.0 | 6 | Multatuli Ingelheim | 1668 |
| 2 | 2 | SK Bad Homburg | 1670 | 2.5 : 1.5 | 5 | Schott Jena | 1567 |
| 3 | 3 | SK Frankenthal | 1725 | 2.5 : 1.5 | 4 | Vimaria Weimar | 1635 |
|
03. September 2022 08:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Multatuli Ingelheim | 1668 | 2.0 : 2.0 | 4 | Vimaria Weimar | 1600 |
| 2 | 5 | Schott Jena | 1567 | 1.0 : 3.0 | 3 | SK Frankenthal | 1725 |
| 3 | 1 | SF Neuberg | 1733 | 4.0 : 0.0 | 2 | SK Bad Homburg | 1670 |
|
03. September 2022 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SK Bad Homburg | 1670 | 1.5 : 2.5 | 6 | Multatuli Ingelheim | 1668 |
| 2 | 3 | SK Frankenthal | 1725 | 0.5 : 3.5 | 1 | SF Neuberg | 1730 |
| 3 | 4 | Vimaria Weimar | 1602 | 3.0 : 1.0 | 5 | Schott Jena | 1567 |
|
04. September 2022 08:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Multatuli Ingelheim | 1668 | 2.0 : 2.0 | 5 | Schott Jena | 1567 |
| 2 | 1 | SF Neuberg | 1599 | 1.0 : 3.0 | 4 | Vimaria Weimar | 1602 |
| 3 | 2 | SK Bad Homburg | 1670 | 2.5 : 1.5 | 3 | SK Frankenthal | 1725 |
|
04. September 2022 13:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SK Frankenthal | 1725 | 2.5 : 1.5 | 6 | Multatuli Ingelheim | 1668 |
| 2 | 4 | Vimaria Weimar | 1635 | 2.0 : 2.0 | 2 | SK Bad Homburg | 1670 |
| 3 | 5 | Schott Jena | 1567 | 1.0 : 3.0 | 1 | SF Neuberg | 1599 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager