SSC Schwalbach 2024: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukazhanov,Mansur (1) | 1880 | - | Mukazhanov,Arslan (1) | 1278 | 1:0 | ||
| 2 | Jung,Michael (1) | 1304 | - | Klein,Raphael (1) | 1739 | ½:½ | ||
| 3 | Tabales,Lennart (1) | 1564 | - | Fass,Ben (1) | 1069 | 1:0 | ||
| 4 | Schröder,Liam (1) | 1153 | - | Jung,Marcel (1) | 1515 | 0:1 | ||
| 5 | Roos,Sebastian (1) | 1437 | - | Didas,Emma (1) | 894 | 1:0 | ||
| 6 | Fahim,Lina (1) | 704 | - | Olliger,Jannik (1) | 1430 | 0:1 | ||
| 7 | Maron,Enrico (1) | 950 | - | Ziegler,Jannis (0) | 868 | 1:0 | ||
| 8 | Stelle,Victor (0) | 865 | - | Ferderer,David (0) | 786 | 0:1 | ||
| 9 | Aaryan,Homaira (0) | 774 | - | Farhane,Elias (0) | 838 | ½:½ | ||
| 10 | Zismann,Eduard (0) | 827 | - | Volontieri,Simon (0) | 770 | 0:1 | ||
| 11 | Aaryan,Parissa (0) | 766 | - | Meißner,Julius (0) | 790 | 1:0 | ||
| 12 | Kessler,Katharina (0) | 788 | - | Wittmann,Finja-Marie (0) | 750 | 0:1 | ||
| 13 | Mertes,Emilia (0) | 749 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager