SSC Schwalbach 2024: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukazhanov,Mansur (4.5) | 1880 | - | Olliger,Jannik (4) | 1430 | 1:0 | ||
| 2 | Roos,Sebastian (4) | 1437 | - | Jung,Marcel (4) | 1515 | 1:0 | ||
| 3 | Tabales,Lennart (4) | 1564 | - | Klein,Raphael (3.5) | 1739 | 0:1 | ||
| 4 | Jung,Michael (3) | 1304 | - | Didas,Emma (3) | 894 | 1:0 | ||
| 5 | Volontieri,Simon (3) | 770 | - | Mukazhanov,Arslan (3) | 1278 | 0:1 | ||
| 6 | Schröder,Liam (3) | 1153 | - | Fass,Ben (3) | 1069 | 1:0 | ||
| 7 | Maron,Enrico (2) | 950 | - | Farhane,Elias (2.5) | 838 | 1:0 | ||
| 8 | Aaryan,Homaira (2.5) | 774 | - | Mertes,Emilia (2) | 749 | 1:0 | ||
| 9 | Zismann,Eduard (2) | 827 | - | Fahim,Lina (2) | 704 | 0:1 | ||
| 10 | Ferderer,David (2) | 786 | - | Meißner,Julius (2) | 790 | 1:0 | ||
| 11 | Aaryan,Parissa (2) | 766 | - | Stelle,Victor (1) | 865 | 0:1 | ||
| 12 | Kessler,Katharina (1) | 788 | - | Ziegler,Jannis (1) | 868 | 0:1 | ||
| 13 | Wittmann,Finja-Marie (1) | 750 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager