SSC Saarlouis 2025: Runde 2, 18. Mai 2025 14:35 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arnesh (1) | 1564 | - | Windmüller,Simon (1) | 2035 | 0:1 | ||
2 | Mukazhanov Mansur (1) | 1940 | - | Fass,Ben (1) | 1600 | 1:0 | ||
3 | Mukazhanov,Arslan (1) | 1522 | - | Prashanthakumar,Arju (1) | 1809 | 0:1 | ||
4 | Jung,Marcel (1) | 1728 | - | Jung,Michael (1) | 1563 | 1:0 | ||
5 | Anish Muthukumar, Joshuva (1) | - | - | Tabales,Lennart (1) | 1676 | 0:1 | ||
6 | Roos,Sebastian (1) | 1672 | - | Schellinger,Florian (1) | 1464 | 1:0 | ||
7 | Stelle,Victor (0) | 865 | - | Anish Muthukumar, Carmina (1) | - | 0:1 | ||
8 | Franz,Nicolas (0) | 920 | - | Schweitzer,Silas (0) | 779 | 0:1 | ||
9 | Aaryan,Homaira (0) | 774 | - | Volontieri,Simon (0) | 827 | 1:0 | ||
10 | Böttger,Adrian (0) | 809 | - | Verbovshchuck,Yehor (0) | 769 | 1:0 | ||
11 | Aaryan,Parissa (0) | 766 | - | Gurevich,Lev (0) | 799 | 0:1 | ||
12 | Aquilotti,Valentino (0) | 781 | - | Wittmann,Finja-Marie (0) | 751 | 1:0 | ||
13 | Fahim,Lina (0) | 703 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager