SSC Saarlouis 2025: Runde 4, 18. Mai 2025 15:45 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arju (3) | 1809 | - | Windmüller,Simon (3) | 2035 | 0:1 | ||
2 | Mukazhanov Mansur (3) | 1940 | - | Tabales,Lennart (3) | 1676 | 0:1 | ||
3 | Jung,Marcel (2) | 1728 | - | Schellinger,Florian (2) | 1464 | 1:0 | ||
4 | Roos,Sebastian (2) | 1672 | - | Anish Muthukumar, Carmina (2) | - | 1:0 | ||
5 | Böttger,Adrian (2) | 809 | - | Jung,Michael (2) | 1563 | 0:1 | ||
6 | Mukazhanov,Arslan (2) | 1522 | - | Schweitzer,Silas (2) | 779 | 1:0 | ||
7 | Aquilotti,Valentino (2) | 781 | - | Gurevich,Lev (1) | 799 | 0:1 | ||
8 | Stelle,Victor (1) | 865 | - | Fass,Ben (1) | 1600 | 0:1 | ||
9 | Prashanthakumar,Arnesh (1) | 1564 | - | Wittmann,Finja-Marie (1) | 751 | 1:0 | ||
10 | Franz,Nicolas (1) | 920 | - | Fahim,Lina (1) | 703 | 1:0 | ||
11 | Aaryan,Homaira (1) | 774 | - | Anish Muthukumar, Joshuva (1) | - | 0:1 | ||
12 | Aaryan,Parissa (0) | 766 | - | Volontieri,Simon (0) | 827 | 1:0 | ||
13 | Verbovshchuck,Yehor (0) | 769 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager