Riegelsberg II - U14
Mannschaftsführer
Marlon Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Marlon Schäfer
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 015905078006
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Stelle,Victor | 865 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||
2 - 2 | Aaryan,Homaira | 774 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||
2 - 3 | Körner,Jannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | ||
2 - 4 | Aaryan,Parissa | 766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | |
2 - 5 | Heckert,Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
2 - 6 | Trampert,Nils | ||||||||||
3 - 1 | Prashanthakumar,Arnesh | 1436 | |||||||||
3 - 2 | Jung,Michael | 1304 | |||||||||
3 - 3 | Fass,Ben | 1070 | |||||||||
3 - 4 | Meißner,Julius | 790 | |||||||||
4 - 1 | Hoven,Lenn | ||||||||||
4 - 2 | Geier,Leonard | ||||||||||
4 - 3 | Franz,Valentin | ||||||||||
4 - 4 | Geier,Matilda | ||||||||||
5 - 1 | Mertes,Emilia | 739 | |||||||||
5 - 2 | Adam,Iulia | ||||||||||
5 - 3 | Aaryan,Pashtana | ||||||||||
5 - 4 | Adam,Paul | ||||||||||
5 - 5 | Krämer,Lars | ||||||||||
5 - 6 | Hoqoq,Noah Tariq | ||||||||||
5 - 7 | Trampert,Noah | ||||||||||
5 - 8 | Fass,Lisa | ||||||||||
5 - 9 | Kurtz,Jannis | ||||||||||
Gesamt | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2024 14:00 | Riegelsberg II | GEMA St.Ingbert I | 1.5 : 2.5 |
2 | 3 | 24.11.2024 14:00 | Homburg-Kirkel III | Riegelsberg II | 3.0 : 1.0 |
3 | 1 | 15.12.2024 14:00 | Riegelsberg II | Eppelborn I | 1.5 : 2.5 |
4 | 3 | 12.01.2025 14:00 | Riegelsberg II | Turm Illingen II | 1.0 : 3.0 |
5 | 2 | 26.01.2025 14:00 | Rochade Saarlouis II | Riegelsberg II | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 04. August 2024
Powered by ChessLeagueManager