14. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riegelsberg I | 1715 | 4.0 : 0.0 | 6 | Illingen/Eppelborn | 1282 |
| 2 | 2 | Riegelsberg II | 965 | 0.0 : 4.0 | 5 | SG Homburg/Kirkel I* | 1297 |
| 3 | 3 | Rochade Saarlouis I | 929 | 2.0 : 2.0 | 4 | GEMA St.Ingbert I | 1046 |
02. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Illingen/Eppelborn | 1044 | 1.0 : 3.0 | 4 | GEMA St.Ingbert I | 1046 |
| 2 | 5 | SG Homburg/Kirkel I* | 1119 | 3.0 : 0.0 | 3 | Rochade Saarlouis I | 970 |
| 3 | 1 | Riegelsberg I | 1820 | 4.0 : 0.0 | 2 | Riegelsberg II | 965 |
23. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Riegelsberg II | 911 | 0.0 : 4.0 | 6 | Illingen/Eppelborn | 1254 |
| 2 | 3 | Rochade Saarlouis I | 960 | 0.0 : 4.0 | 1 | Riegelsberg I | 1820 |
| 3 | 4 | GEMA St.Ingbert I | 1046 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG Homburg/Kirkel I* | 1064 |
14. Dezember 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Illingen/Eppelborn | 1144 | 4.0 : 0.0 | 5 | SG Homburg/Kirkel I* | 1338 |
| 2 | 4 | GEMA St.Ingbert I | 1018 | 0.0 : 4.0 | 1 | Riegelsberg I | 1551 |
| 3 | 2 | Riegelsberg II | 965 | 1.0 : 3.0 | 3 | Rochade Saarlouis I | 929 |
18. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rochade Saarlouis I | 929 | 2.0 : 2.0 | 6 | Illingen/Eppelborn | 1154 |
| 2 | 4 | GEMA St.Ingbert I | 1039 | 3.5 : 0.5 | 2 | Riegelsberg II | 965 |
| 3 | 5 | SG Homburg/Kirkel I* | 1453 | 0.5 : 3.5 | 1 | Riegelsberg I | 1784 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
