SSC Saarlouis 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oremek,Leon | 1175 | 5.0 | 5.260 | 8 | 1133 | 975 | 5 / 7 | 1161 | -14 | |
| 2 | Aquilotti,Valentino | 1156 | 6.0 | 4.990 | 5 | 1296 | 987 | 6 / 7 | 1223 | 67 | |
| 3 | Franz,Nicolas | 1050 | 5.0 | 4.280 | 5 | 1121 | 963 | 5 / 7 | 1098 | 48 | |
| 4 | Anish Muthukumar,Carmina | 1002 | 4.0 | 4.560 | 12 | 940 | 890 | 4 / 7 | 978 | -24 | |
| 5 | Schweitzer,Silas | 997 | 3.0 | 4.620 | 13 | 815 | 865 | 3 / 7 | 932 | -65 | |
| 6 | Böttger,Adrian | 951 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 951 | 0 | |
| 7 | Wutke,Felix | 951 | 4.5 | 4.080 | 5 | 993 | 891 | 4½ / 7 | 979 | 28 | |
| 8 | Volontieri,Simon | 946 | 4.0 | 3.670 | 5 | 980 | 930 | 4 / 7 | 968 | 22 | |
| 9 | Lis,Emil | 927 | 3.5 | 2.530 | 5 | 1047 | 990 | 3½ / 6 | 998 | 71 | |
| 10 | Körner,Jannis | 925 | 5.0 | 3.630 | 5 | 1068 | 910 | 5 / 7 | 1016 | 91 | |
| 11 | Anish Muthukumar,Joshuva | 916 | 4.0 | 2.820 | 5 | 1039 | 989 | 4 / 7 | 995 | 79 | |
| 12 | Neu,Sophia | 903 | 3.0 | 3.710 | 19 | 833 | 883 | 3 / 7 | 881 | -22 | |
| 13 | Petry,Jannes Daniel | 872 | 2.0 | 3.300 | 22 | 714 | 839 | 2 / 6 | 835 | -37 | |
| 14 | Ulmanu,Eduard | 848 | 3.0 | 2.430 | 5 | 920 | 920 | 3 / 6 | 889 | 41 | |
| 15 | Chen,Oskar | 843 | 3.0 | 3.030 | 26 | 843 | 893 | 3 / 7 | 842 | -1 | |
| 16 | Neu,Tom | 795 | 3.0 | 2.100 | 5 | 899 | 949 | 3 / 7 | 855 | 60 | |
| 17 | Kessler,Johannes | 775 | 0.0 | 2.430 | 37 | - | 847 | 0 / 6 | 730 | -45 | |
| 18 | Brunk,Julius | 770 | 2.5 | 2.250 | 5 | 810 | 867 | 2½ / 6 | 788 | 18 | |
| 19 | Mertes,Emilia | 744 | 0.5 | 1.890 | 45 | 484 | 885 | ½ / 6 | 722 | -22 | |
| 20 | Fahim,Lina | 663 | 2.0 | 1.420 | 5 | 751 | 876 | 2 / 6 | 705 | 42 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager