SSC Schwalbach 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquilotti,Valentino | 1156 | 6.0 | 5.610 | 5 | 1222 | 913 | 6 / 7 | 1182 | 26 | |
| 2 | Anish Muthukumar,Carmina | 1002 | 3.0 | 4.830 | 12 | 801 | 851 | 3 / 7 | 925 | -77 | |
| 3 | Melchior,Lukas | 994 | 2.0 | 4.710 | 13 | 703 | 861 | 2 / 7 | 886 | -108 | |
| 4 | Anish Muthukumar,Joshuva | 983 | 3.5 | 4.570 | 13 | 866 | 866 | 3½ / 7 | 940 | -43 | |
| 5 | Wutke,Felix | 951 | 6.0 | 4.120 | 5 | 1194 | 885 | 6 / 7 | 1076 | 125 | |
| 6 | Lis,Emil | 927 | 6.0 | 3.450 | 5 | 1244 | 935 | 6 / 7 | 1097 | 170 | |
| 7 | Körner,Jannis | 925 | 2.5 | 3.640 | 17 | 810 | 912 | 2½ / 7 | 887 | -38 | |
| 8 | Franz,Nicolas | 920 | 4.0 | 3.580 | 5 | 961 | 911 | 4 / 7 | 948 | 28 | |
| 9 | Meißner,Julius | 920 | 3.0 | 3.680 | 17 | 852 | 902 | 3 / 7 | 897 | -23 | |
| 10 | Neu,Sophia | 903 | 3.5 | 3.070 | 5 | 950 | 950 | 3½ / 7 | 932 | 29 | |
| 11 | Ulmanu,Eduard | 858 | 3.5 | 3.320 | 5 | 877 | 877 | 3½ / 7 | 870 | 12 | |
| 12 | Chen,Oskar | 843 | 3.5 | 2.340 | 5 | 972 | 972 | 3½ / 7 | 920 | 77 | |
| 13 | Kessler,Katharina | 806 | 4.0 | 2.940 | 5 | 920 | 870 | 4 / 7 | 877 | 71 | |
| 14 | Klösener,Levin | 787 | 3.0 | 2.440 | 5 | 852 | 902 | 3 / 7 | 824 | 37 | |
| 15 | Mertes,Emilia | 744 | 0.0 | 2.090 | 45 | - | 899 | 0 / 7 | 712 | -32 | |
| 16 | Fahim,Lina | 703 | 2.5 | 1.610 | 5 | 816 | 918 | 2½ / 7 | 762 | 59 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager