SSC Schwalbach 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wutke,Felix | SV 1926 Riegelsberg | 951 | 7 | 6.0 | 29.0 | 23.00 | 6 | |
| 2. | Aquilotti,Valentino | SC GEMA St.Ingbert | 1156 | 7 | 6.0 | 28.5 | 22.50 | 6 | |
| 2. | Lis,Emil | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 927 | 7 | 6.0 | 28.5 | 22.50 | 6 | |
| 4. | Franz,Nicolas | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 920 | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | 3 | |
| 5. | Kessler,Katharina | SGem Bexbach | 806 | 7 | 4.0 | 19.5 | 7.50 | 4 | |
| 6. | Chen,Oskar | SGem Bexbach | 843 | 7 | 3.5 | 30.5 | 10.75 | 3 | |
| 7. | Neu,Sophia | SV 1926 Riegelsberg | 903 | 7 | 3.5 | 29.5 | 9.50 | 3 | |
| 8. | Anish Muthukumar,Joshuva | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 983 | 7 | 3.5 | 26.5 | 12.25 | 3 | |
| 9. | Ulmanu,Eduard | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 858 | 7 | 3.5 | 20.5 | 6.25 | 3 | |
| 10. | Meißner,Julius | SV 1926 Riegelsberg | 920 | 7 | 3.0 | 25.0 | 5.50 | 3 | |
| 11. | Klösener,Levin | SF Birkenfeld | 787 | 7 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | 3 | |
| 12. | Anish Muthukumar,Carmina | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1002 | 7 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | 3 | |
| 13. | Fahim,Lina | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 703 | 7 | 2.5 | 27.5 | 9.25 | 2 | |
| 14. | Körner,Jannis | SV 1926 Riegelsberg | 925 | 7 | 2.5 | 22.5 | 6.00 | 2 | |
| 15. | Melchior,Lukas | SF Birkenfeld | 994 | 7 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | 2 | |
| 16. | Mertes,Emilia | SV 1926 Riegelsberg | 744 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager