DWZ Übersicht ::: SC Ostertal e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Agne,Marcel 2024 - 97 1992
2 Fernschild,Daniel 2006 - 81 1984
3 Weber,Michael 1926 - 81 1934
4 Morgenstern,Martin 1884 - 99 1994
5 Müller,Frank 1836 - 81 -
6 Metzler,Jonas 1829 - 45 -
7 Bier,Klaus 1779 - 89 1963
8 Kraushaar,Martin 1775 - 50 -
9 Klischat,Armin 1633 - 70 -
10 Dessbesell,Tobias 1631 - 52 -
11 Burgardt,Sabrina 1601 - 20 1874
12 Cullmann,Lothar 1595 - 92 1836
13 Dony,Lukas 1501 - 30 1714
14 Schäfer,Lukas 1483 - 8 -
15 Kornmann,Karina 1459 - 55 -
16 Buttgereit,Vincent 1425 - 51 -
17 Ballof,Wolfgang 1403 - 44 -
18 Weber,Andrea 1382 - 36 -
19 Steinmetz,Jürgen 1359 - 40 -
20 Buttgereit,Lilly 1292 - 22 -
21 Kölsch,Lukas 1252 - 3 -
22 Henning,Jan Philipp 1247 - 3 -
23 Stieler,Ulrich 1214 - 25 -
24 Buttgereit,Dirk 1178 - 34 -
25 Weyrich,Peter 997 - 3 -
26 Buttgereit,Yannik 923 - 22 -
27 Buttgereit,Barbara 854 - 2 -
28 Cullmann,Claus Kurt 792 - 10 -
29 Birtel,Dr. Simon - -
30 Rieth,Nicola - -