NWC Völklingen 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Samoilenko, Illia (4) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Fass,Lisa (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 3 | W | Hulei,Matvii (5.5) | Saarbrücken | ½ | |
| Runde 4 | S | Wakabajashi,Lias (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 5 | W | Abdi,Melissa (5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Chyrka, Mykolai (7) | Saarbrücken | 0 | |
| Runde 7 | W | Huley,Nicolas (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1 | |
| Gesamt | - | 5.5 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager