NWC Völklingen 2026: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Klösener, Levin (5.5) | 0 | ||
| Runde 2 | W | Maudet,Henry (3) | Clevere Urweiler | 0 | |
| Runde 3 | W | Thewes,Niclas (3) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 4 | S | Neu, Alexander (3) | Gersweiler | 0 | |
| Runde 5 | S | Percy,Christopher Johann (1) | Clevere Urweiler | 1 | |
| Runde 6 | W | Neu, Katharina (2) | Gersweiler | 1 | |
| Runde 7 | S | Weis,Finn (3) | Clevere Urweiler | 1 | |
| Gesamt | - | 4.0 / 7 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager