SSC Völklingen 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhukov,Artem | 1220 | 7.0 | 5.320 | 5 | 1677 | 1010 | 7 / 7 | 1332 | 112 | |
| 2 | Oremek,Leon | 1175 | 4.5 | 5.070 | 8 | 1099 | 997 | 4½ / 7 | 1145 | -30 | |
| 3 | Carmina Anish Muthukumar | 1060 | 4.0 | 4.410 | 10 | 1002 | 952 | 4 / 7 | 1041 | -19 | |
| 4 | Irschfeld,Kilian | 1043 | 3.0 | 4.200 | 11 | 916 | 966 | 3 / 7 | 990 | -53 | |
| 5 | Aaryan,Homaira | 1021 | 3.0 | 4.910 | 12 | 804 | 854 | 3 / 7 | 941 | -80 | |
| 6 | Aquilotti,Valentino | 991 | 4.0 | 3.890 | 5 | 995 | 945 | 4 / 7 | 998 | 7 | |
| 7 | Franz,Nicolas | 973 | 3.5 | 4.420 | 14 | 872 | 872 | 3½ / 7 | 938 | -35 | |
| 8 | Schweitzer,Silas | 952 | 4.0 | 3.480 | 5 | 1005 | 955 | 4 / 7 | 987 | 35 | |
| 9 | Wutke,Felix | 951 | 4.5 | 3.520 | 5 | 1054 | 952 | 4½ / 7 | 1016 | 65 | |
| 10 | Lis,Emil | 927 | 5.0 | 2.560 | 5 | 1192 | 1034 | 5 / 7 | 1090 | 163 | |
| 11 | Böttger,Adrian | 920 | 4.0 | 2.760 | 5 | 1057 | 1007 | 4 / 7 | 1003 | 83 | |
| 12 | Ulmanu,Eduard | 883 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 883 | 0 | |
| 13 | Joshuva Anish Muthukumar | 870 | 3.5 | 3.030 | 5 | 920 | 920 | 3½ / 7 | 901 | 31 | |
| 14 | Aaryan,Parissa | 858 | 3.0 | 2.970 | 5 | 863 | 913 | 3 / 7 | 860 | 2 | |
| 15 | Aaryan,Pashtana | 789 | 1.0 | 2.950 | 35 | 543 | 852 | 1 / 7 | 752 | -37 | |
| 16 | Chen,Oskar | 784 | 2.0 | 3.060 | 36 | 674 | 832 | 2 / 7 | 764 | -20 | |
| 17 | Körner,Jannis | 761 | 4.0 | 2.280 | 5 | 950 | 900 | 4 / 7 | 876 | 115 | |
| 18 | Mertes,Emilia | 720 | 2.0 | 2.210 | 52 | 710 | 868 | 2 / 7 | 717 | -3 | |
| 19 | Fahim,Lina | 672 | 1.0 | 1.960 | 70 | 547 | 856 | 1 / 7 | 662 | -10 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager