NWC Völklingen 2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krämer,Lars | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 2 | Maudet,Hugo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Schorr,Jamie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Hoqoq,Noah Tariq | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Chyrka, Mykolai | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Yahmurov,Timofii | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Wakabajashi,Lias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Welter,Aaron | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Abdi,Melissa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | Percy,Christopher Johann | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Hulei,Matvii | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Avarello,Marie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Franz,Christopher | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Gruen,Leonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Thewes,Niclas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Thiery,Jake | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Symonov,Yaroslav | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Bouhlal,Sofiia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Fass,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 20 | Starikov,Bogdan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Volz,Robin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 22 | Shkolyar,Magdalena | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 23 | Schiemann,Ronja | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 24 | Franz,Valentin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 25 | Luxenburger,Luana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 26 | Bohnen,Frederik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 27 | Neu, Alexander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 28 | Maudet,Henry | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 29 | Neu, Katharina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 30 | Koch,Lian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 31 | Huley,Nicolas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 32 | Schneigerberger, Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 33 | Weis,Finn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 34 | Agosti,Emilio | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 35 | Derkach,Davyd | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 36 | Dörr,Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 37 | Sitzmann,Jan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 38 | Fries,Jamy | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 39 | Yahmurov,Danyil | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 40 | Holzapfel,Leon Pascal | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 41 | Sargsyan,Robert | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 42 | Barth,Jolina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 43 | Balde,Laurin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 44 | Weber,Annalena | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 45 | Volontieri,Jonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 46 | Schmidt,Taylor | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 47 | Klösener, Levin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 48 | Samoilenko, Illia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager