Lorenz,Rebecca - SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJMM 2021/22 U12 | |||||||
1 | Gast | 2 | Farhane,Elias | 778 | Rochade Saarlouis III | 0.44 | 0 |
2 | Heim | 2 | Olliger,Jannik | 832 | SC Eppelborn II | 0.36 | 0 |
Summe | 0.8 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJMM 2021/22 U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
733- | 0.0 | 0.85 | 43 | - | 805 | 0 / 2 | 736-3 | + 3 |
SJMM 2021/22 U12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
751-2 | 0.0 | 0.85 | 43 | - | 805 | 0 / 2 | 736-3 | -15 |
SJMM 2021/22 U14-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJMM 2021/22 U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager