Müller,Alexander - SC 1928 Eppelborn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJMM 2021/22 U12 | |||||||
2 | Gast | 3 | Neumann,Anna-Lena | Rochade Saarlouis IV (w) | 0.5 | 0 | |
3 | Heim | 3 | Maron,Enrico | Rochade Saarlouis III | 0.5 | 1 | |
2 | Heim | 3 | Fahim,Lina | Rochade Saarlouis IV (w) | 0.5 | 1 | |
3 | Gast | 3 | Maron,Enrico | Rochade Saarlouis III | 0.5 | 0 | |
SJMM 2021/22 U16 | |||||||
3 | Gast | 4 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | - | + | ||
Summe | 2 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJMM 2021/22 U12-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SJMM 2021/22 U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager