Heim,Aurelien - SC GEMA St.Ingbert
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJMM 2021/22 U16 | |||||||
1 | Heim | 1 | Barleben,Benjamin | 796 | SV Homburg-Erbach | 0.97 | ½ |
2 | Heim | 1 | Prashanthakumar,Arju | 1331 | SV Riegelsberg I | 0.49 | 0 |
4 | Heim | 1 | Ehses,Julius | 1255 | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 0.6 | 0 |
5 | Gast | 1 | Müller,Maximilian | 1818 | SC Eppelborn 1 | 0.04 | 0 |
Summe | 2.1 | 0.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJMM 2021/22 U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1327- | 0.5 | 2.10 | 8 | - | 1300 | ½ / 4 | 1220-6 | -107 |
Powered by ChessLeagueManager