SJBEM 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppstädter,Daniel | 1046 | 6.5 | 2.760 | 5 | 1386 | 1357 | 6½ / 12 | 1222 | 176 | |
2 | Zha,Kevin | 1688 | 5.0 | 10.000 | 13 | 1213 | 1270 | 5 / 12 | 1528 | -160 | |
3 | Feidt,Jonas | 967 | 4.5 | 2.650 | 5 | 1217 | 1304 | 4½ / 12 | 1054 | 87 | |
4 | Alt,Tobias | 1170 | 9.0 | 3.820 | 12 | 1561 | 1369 | 9 / 12 | 1343 | 173 | |
5 | Jenner,Meikel | 1542 | 9.0 | 8.440 | 8 | 1514 | 1322 | 9 / 12 | 1564 | 22 | |
6 | Huppert,Anna | 1244 | 5.5 | 5.710 | 8 | 1254 | 1283 | 5½ / 12 | 1236 | -8 | |
7 | Folz,Salem | 1041 | 3.5 | 3.150 | 5 | 1157 | 1315 | 3½ / 12 | 1057 | 16 | |
8 | Schejok,Abel | - | 1.0 | - | - | 874 | 1275 | 1 / 12 | 798 | - | |
9 | Sureshkumar,Atchuthan | 1155 | 5.0 | 5.460 | 8 | 1140 | 1197 | 5 / 12 | 1137 | -18 | |
10 | Fritz,Arthur | - | 3.0 | - | - | 1106 | 1298 | 3 / 12 | 1010 | - | |
11 | Heigold,Thierry | 1332 | 6.0 | 6.910 | 8 | 1253 | 1253 | 6 / 12 | 1296 | -36 | |
12 | Chassard,Cedric | 1582 | 7.0 | 9.000 | 11 | 1353 | 1296 | 7 / 12 | 1512 | -70 | |
13 | Zengerle,Tobias | 1909 | 10.0 | 11.400 | 28 | 1565 | 1292 | 10 / 12 | 1881 | -28 | |
14 | Müller,Maximilian | 1316 | 5.0 | 6.760 | 8 | 1215 | 1272 | 5 / 12 | 1246 | -70 | |
15 | Jeschke,Jan | 1525 | 10.0 | 8.230 | 8 | 1610 | 1337 | 10 / 12 | 1596 | 71 | |
16 | Unbehend,Marius | 1371 | 6.0 | 7.560 | 9 | 1257 | 1257 | 6 / 12 | 1312 | -59 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager