SJBEM 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn,Sebastian | 1093 | 3.0 | 3.260 | 9 | 1168 | 1343 | 3 / 11 | 1083 | -10 | |
2 | Klein,Raphael Matthias | - | 2.0 | - | - | 875 | 1067 | 2 / 8 | 792 | - | |
3 | Aldinger,David | - | 2.5 | - | - | 830 | 1041 | 2½ / 11 | 791 | - | |
4 | Scherer,Peter | - | 2.0 | - | - | 856 | 1096 | 2 / 10 | 787 | - | |
5 | Hoppstädter,Daniel | 1655 | 8.0 | 8.420 | 13 | 1583 | 1533 | 8 / 14 | 1643 | -12 | |
6 | Rivinius,Theo | - | 2.5 | - | - | 908 | 1100 | 2½ / 10 | 797 | - | |
7 | Raile,Colin | - | 3.5 | - | - | 930 | 1063 | 3½ / 11 | 837 | - | |
8 | Müller,Maximilian | 1569 | 8.0 | 7.640 | 9 | 1536 | 1486 | 8 / 14 | 1582 | 13 | |
9 | Windmüller,Simon | 975 | 3.5 | 4.860 | 14 | 945 | 1078 | 3½ / 11 | 931 | -44 | |
10 | Rivinius,Anna | - | 2.0 | - | - | 784 | 909 | 2 / 6 | 777 | - | |
11 | Zinnikus,Elias | 1123 | 5.5 | 4.330 | 5 | 1282 | 1339 | 5½ / 13 | 1175 | 52 | |
12 | Tobinski,Dennis | 1219 | 6.5 | 7.680 | 8 | 1150 | 1150 | 6½ / 13 | 1174 | -45 | |
13 | Chassard,Cedric | 1704 | 10.5 | 10.500 | 11 | 1624 | 1475 | 10½ / 15 | 1704 | 0 | |
14 | Prem,Philipp | - | 4.5 | - | - | 1010 | 1120 | 4½ / 13 | 863 | - | |
15 | Feidt,Jonas | 1517 | 8.0 | 5.490 | 8 | 1637 | 1587 | 8 / 14 | 1608 | 91 | |
16 | Schuh,Felix | 1318 | 7.5 | 5.520 | 5 | 1465 | 1408 | 7½ / 13 | 1406 | 88 | |
17 | Jenner,Meikel | 1765 | 13.0 | 10.710 | 13 | 1849 | 1527 | 13 / 15 | 1830 | 65 | |
18 | Ehnes,Tim | - | 4.0 | - | - | 973 | 1075 | 4 / 11 | 928 | - | |
19 | Farhane,Elias | - | 2.0 | - | - | - | 877 | 2 / 9 | - | - | |
20 | Recktenwald,Cedric | 1848 | 10.0 | 12.070 | 17 | 1596 | 1471 | 10 / 15 | 1796 | -52 | |
21 | Bulat,Bogdan | - | 0.0 | - | - | - | 1055 | 0 / 6 | - | - | |
22 | Jung,Marcel | - | 0.0 | - | - | - | 846 | 0 / 6 | - | - | |
23 | Huppert,Anna | 1534 | 9.0 | 10.630 | 11 | 1361 | 1289 | 9 / 15 | 1484 | -50 | |
24 | Prashanthakumar,Arju | - | 2.0 | - | - | - | 855 | 2 / 9 | - | - | |
25 | Spallek,Kilian | - | 1.0 | - | - | - | 896 | 1 / 7 | - | - | |
26 | Schwender,Yannis | 778 | 0.5 | 2.520 | 37 | 470 | 892 | ½ / 7 | 741 | -37 | |
27 | Michel,Joel | - | 1.5 | - | - | - | 941 | 1½ / 9 | - | - | |
28 | Stelle,Victor | - | 0.0 | - | - | - | 968 | 0 / 6 | - | - | |
29 | Jann,Philipp | 761 | 3.0 | 3.780 | 41 | 709 | 858 | 3 / 10 | 749 | -12 | |
30 | Unbehend,Marius | 1579 | 8.5 | 10.710 | 11 | 1362 | 1312 | 8½ / 15 | 1511 | -68 | |
31 | Tabales,Lennart | - | 1.0 | - | - | - | 905 | 1 / 7 | - | - | |
32 | Fuchs,Emily | 1574 | 8.5 | 10.800 | 11 | 1349 | 1299 | 8½ / 15 | 1503 | -71 | |
33 | Brück,Hannes | 1175 | 8.5 | 7.590 | 5 | 1233 | 1183 | 8½ / 15 | 1211 | 36 | |
34 | Kartes,Tim | - | 0.0 | - | - | - | 867 | 0 / 5 | - | - | |
35 | Alhassan,Jodi | 999 | 7.0 | 6.220 | 5 | 1107 | 1107 | 7 / 14 | 1032 | 33 | |
36 | Ewerhardy,Moritz | 1549 | 8.5 | 9.370 | 11 | 1434 | 1384 | 8½ / 15 | 1522 | -27 | |
37 | Zha,Kevin | 1764 | 11.0 | 10.740 | 13 | 1669 | 1494 | 11 / 15 | 1771 | 7 | |
38 | Feidt,Marius | - | 1.0 | - | - | 773 | 1046 | 1 / 6 | 768 | - | |
39 | Puhl,Leon | - | 3.0 | - | - | 798 | 923 | 3 / 9 | 794 | - | |
40 | Siemann,Lukas | 1136 | 8.0 | 3.280 | 5 | 1520 | 1470 | 8 / 14 | 1335 | 199 | |
41 | Alhassan,Ghanem | 880 | 6.0 | 5.270 | 5 | 1018 | 1068 | 6 / 14 | 911 | 31 | |
42 | Quartz,Konstantin | - | 4.5 | - | - | 967 | 1054 | 4½ / 12 | 860 | - | |
43 | Schäfer,Nicolas | 1816 | 7.0 | 9.140 | 16 | 1587 | 1530 | 7 / 12 | 1755 | -61 | |
44 | Jeschke,Jan | 1937 | 11.0 | 12.000 | 19 | 1744 | 1514 | 11 / 14 | 1913 | -24 | |
45 | Sheikho,Yousef | - | 5.5 | - | - | 1129 | 1158 | 5½ / 12 | 1101 | - | |
46 | Lang,Albert | 1362 | 8.0 | 5.940 | 6 | 1465 | 1415 | 8 / 14 | 1444 | 82 | |
47 | Sureshkumar,Atchuthan | 1296 | 6.0 | 4.930 | 5 | 1382 | 1411 | 6 / 13 | 1344 | 48 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager