SJBEM 2015: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehling,Matthias (0.0) | 1031 | - | Unbehend,Marius (0.0) | 863 | 0:1 | ||
2 | Chassard,Cedric (0.0) | - | - | Heil,Lisa (0.0) | 1108 | 0:1 | ||
3 | Heil,Valerie (0.0) | 1313 | - | Ewerhardy,Moritz (0.0) | 1366 | 0:1 | ||
4 | Fuchs,Emily (0.0) | 885 | - | Hochlenert,Ben (0.0) | 872 | 0:1 | ||
5 | Recktenwald,Cedric (0.0) | 1713 | - | Mohazada,Najem (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Schäfer,Marlon (0.0) | 1733 | - | Brück,Hannes (0.0) | 1036 | 1:0 | ||
7 | Huppert,Anna (0.0) | 967 | - | Haase,Dominik (0.0) | 1489 | 0:1 | ||
8 | Putzer,Marc (0.0) | 968 | - | Bifarella,Antonio (0.0) | - | 1:0 | ||
9 | Schlarp,Lucas (0.0) | - | - | Jenner,Meikel (0.0) | 1289 | 0:1 | ||
10 | Mohit-Rodriguez,Dario (0.0) | 1677 | - | Tobinski,Dennis (0.0) | - | 1:0 | ||
11 | Zimmer,Luca (0.0) | 1548 | - | Palamenghi,Alessandro (0.0) | 792 | 1:0 | ||
12 | Schimke,Julian (0.0) | 788 | - | Lauer,Lars (0.0) | 1456 | 0:1 | ||
13 | König,Dominik (0.0) | 825 | - | Zha,Kevin (0.0) | 1118 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager