SJBEM 2015: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Emily (5) | 885 | - | Mohit-Rodriguez,Dario (8) | 1677 | 0:1 | ||
2 | Schäfer,Marlon (5) | 1733 | - | Haase,Dominik (7.5) | 1489 | 1:0 | ||
3 | Zimmer,Luca (5) | 1548 | - | Recktenwald,Cedric (7) | 1713 | 0:1 | ||
4 | Unbehend,Marius (5) | 863 | - | Ewerhardy,Moritz (6) | 1366 | 0:1 | ||
5 | Lauer,Lars (5) | 1456 | - | Jenner,Meikel (6) | 1289 | 1:0 | ||
6 | Brück,Hannes (4.5) | 1036 | - | Ehling,Matthias (4.5) | 1031 | 0:1 | ||
7 | Heil,Lisa (4.5) | 1108 | - | Huppert,Anna (4.5) | 967 | 1:0 | ||
8 | Zha,Kevin (4.5) | 1118 | - | Putzer,Marc (4.5) | 968 | 1:0 | ||
9 | Hochlenert,Ben (4.5) | 872 | - | Bifarella,Antonio (4) | - | 1:0 | ||
10 | Schlarp,Lucas (3) | - | - | König,Dominik (4) | 825 | 0:1 | ||
11 | Heil,Valerie (3.5) | 1313 | - | Mohazada,Najem (2) | - | 1:0 | ||
12 | Palamenghi,Alessandro (3.5) | 792 | - | Tobinski,Dennis (2) | - | 0:1 | ||
13 | Chassard,Cedric (2) | - | - | Schimke,Julian (2) | 788 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager