SJBEM 2018: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenner,Meikel (9) | 1636 | - | Schuh,Felix (6) | 1025 | 1:0 | ||
2 | Zha,Kevin (7) | 1704 | - | Jeschke,Jan (8) | 1634 | 1:0 | ||
3 | Chassard,Cedric (5.5) | 1580 | - | Recktenwald,Cedric (6.5) | 1878 | 1:0 | ||
4 | Hoppstädter,Daniel (5.5) | 1321 | - | Ewerhardy,Moritz (6) | 1392 | ½:½ | ||
5 | Brück,Hannes (5.5) | 1056 | - | Zhao,Yukai (5.5) | 1023 | 1:0 | ||
6 | Sureshkumar,Atchuthan (5) | 1155 | - | Feidt,Jonas (5) | 967 | 1:0 | ||
7 | Hahn,Sebastian (5) | - | - | Zinnikus,Elias (5) | 889 | 0:1 | ||
8 | Müller,Maximilian (5) | 1459 | - | Fuchs,Emily (5) | 1386 | 1:0 | ||
9 | Huppert,Anna (5) | 1441 | - | Ehling,Matthias (5) | 1199 | 1:0 | ||
10 | Unbehend,Marius (4.5) | 1438 | - | Heigold,Thierry (4.5) | 1332 | 1:0 | ||
11 | Heigold,Christoph (4.5) | 763 | - | Alhassan,Jodi (4) | 1114 | 1:0 | ||
12 | Michel,Joel (4) | - | - | Fritz,Arthur (4) | - | 0:1 | ||
13 | Wagner,Milena (4) | 789 | - | Ortega,Nikos (4) | - | 0:1 | ||
14 | Hochlenert,Ben (4) | 991 | - | Chassard,Cecilia (4) | 710 | 1:0 | ||
15 | Windmüller,Simon (3.5) | - | - | Sheikho,Yousef (3) | - | 0:1 | ||
16 | Recktenwald,Louisa (1) | - | - | Ehnes,Tim (3.5) | - | 0:1 | ||
17 | Alhassan,Ghanem (3) | - | - | Jann,Philipp (3) | - | 1:0 | ||
18 | Wagner,Nikita (3) | - | - | Farhane,Ellias (2) | - | 1:0 | ||
19 | Klein,Raphael Matthias (3) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager