SJBEM 2015: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohit-Rodriguez,Dario (9) | 1677 | - | Heil,Lisa (5.5) | 1108 | 1:0 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (8) | 1713 | - | Hochlenert,Ben (5.5) | 872 | 1:0 | ||
3 | Haase,Dominik (7.5) | 1489 | - | Zha,Kevin (5.5) | 1118 | 1:0 | ||
4 | Ewerhardy,Moritz (7) | 1366 | - | Ehling,Matthias (5.5) | 1031 | 1:0 | ||
5 | Jenner,Meikel (6) | 1289 | - | Schäfer,Marlon (6) | 1733 | 0:1 | ||
6 | König,Dominik (5) | 825 | - | Lauer,Lars (6) | 1456 | 0:1 | ||
7 | Zimmer,Luca (5) | 1548 | - | Unbehend,Marius (5) | 863 | 0:1 | ||
8 | Fuchs,Emily (5) | 885 | - | Schlarp,Lucas (3) | - | 1:0 | ||
9 | Tobinski,Dennis (3) | - | - | Heil,Valerie (4.5) | 1313 | 0:1 | ||
10 | Huppert,Anna (4.5) | 967 | - | Chassard,Cedric (3) | - | 1:0 | ||
11 | Mohazada,Najem (2) | - | - | Brück,Hannes (4.5) | 1036 | 0:1 | ||
12 | Putzer,Marc (4.5) | 968 | - | Schimke,Julian (2) | 788 | 1:0 | ||
13 | Bifarella,Antonio (4) | - | - | Palamenghi,Alessandro (3.5) | 792 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager