SJBEM 2015: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brück,Hannes (5.5) | 1036 | - | Mohit-Rodriguez,Dario (10) | 1677 | 0:1 | ||
2 | Unbehend,Marius (6) | 863 | - | Recktenwald,Cedric (9) | 1713 | 0:1 | ||
3 | Haase,Dominik (8.5) | 1489 | - | Fuchs,Emily (6) | 885 | 1:0 | ||
4 | Ewerhardy,Moritz (8) | 1366 | - | Huppert,Anna (5.5) | 967 | 1:0 | ||
5 | Lauer,Lars (7) | 1456 | - | Heil,Valerie (5.5) | 1313 | 1:0 | ||
6 | Zha,Kevin (5.5) | 1118 | - | Schäfer,Marlon (7) | 1733 | 0:1 | ||
7 | Palamenghi,Alessandro (4.5) | 792 | - | Jenner,Meikel (6) | 1289 | 0:1 | ||
8 | Ehling,Matthias (5.5) | 1031 | - | Bifarella,Antonio (4) | - | 1:0 | ||
9 | Heil,Lisa (5.5) | 1108 | - | Tobinski,Dennis (3) | - | 1:0 | ||
10 | Hochlenert,Ben (5.5) | 872 | - | Schlarp,Lucas (3) | - | 1:0 | ||
11 | Chassard,Cedric (3) | - | - | Putzer,Marc (5.5) | 968 | 0:1 | ||
12 | Schimke,Julian (2) | 788 | - | Zimmer,Luca (5) | 1548 | 0:1 | ||
13 | König,Dominik (5) | 825 | - | Mohazada,Najem (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager