SJBEM 2015: Runde 13
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohit-Rodriguez,Dario (11) | 1677 | - | Hochlenert,Ben (6.5) | 872 | 1:0 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (10) | 1713 | - | Ehling,Matthias (6.5) | 1031 | 1:0 | ||
3 | Putzer,Marc (6.5) | 968 | - | Haase,Dominik (9.5) | 1489 | 0:1 | ||
4 | Zimmer,Luca (6) | 1548 | - | Ewerhardy,Moritz (9) | 1366 | 1:0 | ||
5 | Heil,Lisa (6.5) | 1108 | - | Lauer,Lars (8) | 1456 | 0:1 | ||
6 | Schäfer,Marlon (8) | 1733 | - | König,Dominik (6) | 825 | 0:1 | ||
7 | Bifarella,Antonio (4) | - | - | Jenner,Meikel (7) | 1289 | 0:1 | ||
8 | Unbehend,Marius (6) | 863 | - | Palamenghi,Alessandro (4.5) | 792 | 1:0 | ||
9 | Fuchs,Emily (6) | 885 | - | Chassard,Cedric (3) | - | 1:0 | ||
10 | Tobinski,Dennis (3) | - | - | Brück,Hannes (5.5) | 1036 | 0:1 | ||
11 | Schlarp,Lucas (3) | - | - | Huppert,Anna (5.5) | 967 | 0:1 | ||
12 | Heil,Valerie (5.5) | 1313 | - | Schimke,Julian (2) | 788 | 1:0 | ||
13 | Mohazada,Najem (2) | - | - | Zha,Kevin (5.5) | 1118 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager