SJBEM 2015: Runde 14
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohit-Rodriguez,Dario (12) | 1677 | - | Zimmer,Luca (7) | 1548 | ½:½ | ||
2 | Recktenwald,Cedric (11) | 1713 | - | Fuchs,Emily (7) | 885 | 1:0 | ||
3 | König,Dominik (7) | 825 | - | Haase,Dominik (10.5) | 1489 | 0:1 | ||
4 | Lauer,Lars (9) | 1456 | - | Unbehend,Marius (7) | 863 | 0:1 | ||
5 | Zha,Kevin (6.5) | 1118 | - | Ewerhardy,Moritz (9) | 1366 | 0:1 | ||
6 | Jenner,Meikel (8) | 1289 | - | Heil,Lisa (6.5) | 1108 | 1:0 | ||
7 | Palamenghi,Alessandro (4.5) | 792 | - | Schäfer,Marlon (8) | 1733 | 0:1 | ||
8 | Brück,Hannes (6.5) | 1036 | - | Bifarella,Antonio (4) | - | 0:1 | ||
9 | Ehling,Matthias (6.5) | 1031 | - | Tobinski,Dennis (3) | - | 1:0 | ||
10 | Chassard,Cedric (3) | - | - | Heil,Valerie (6.5) | 1313 | ½:½ | ||
11 | Schlarp,Lucas (3) | - | - | Putzer,Marc (6.5) | 968 | 0:1 | ||
12 | Hochlenert,Ben (6.5) | 872 | - | Mohazada,Najem (2) | - | 1:0 | ||
13 | Huppert,Anna (6.5) | 967 | - | Schimke,Julian (2) | 788 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager