SJBEM 2015: Runde 15
Runde 15 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putzer,Marc (7.5) | 968 | - | Mohit-Rodriguez,Dario (12.5) | 1677 | 0:1 | ||
2 | Huppert,Anna (7.5) | 967 | - | Recktenwald,Cedric (12) | 1713 | 1:0 | ||
3 | Haase,Dominik (11.5) | 1489 | - | Zimmer,Luca (7.5) | 1548 | 1:0 | ||
4 | Ewerhardy,Moritz (10) | 1366 | - | Hochlenert,Ben (7.5) | 872 | 1:0 | ||
5 | Schäfer,Marlon (9) | 1733 | - | Ehling,Matthias (7.5) | 1031 | 1:0 | ||
6 | Fuchs,Emily (7) | 885 | - | Jenner,Meikel (9) | 1289 | 0:1 | ||
7 | Bifarella,Antonio (5) | - | - | Lauer,Lars (9) | 1456 | 0:1 | ||
8 | Unbehend,Marius (8) | 863 | - | Chassard,Cedric (3.5) | - | 1:0 | ||
9 | Heil,Valerie (7) | 1313 | - | Schlarp,Lucas (3) | - | 1:0 | ||
10 | Tobinski,Dennis (3) | - | - | König,Dominik (7) | 825 | 0:1 | ||
11 | Palamenghi,Alessandro (4.5) | 792 | - | Brück,Hannes (6.5) | 1036 | 0:1 | ||
12 | Mohazada,Najem (2) | - | - | Heil,Lisa (6.5) | 1108 | 0:1 | ||
13 | Schimke,Julian (2) | 788 | - | Zha,Kevin (6.5) | 1118 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager