SJBEM 2015: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heil,Lisa (1) | 1108 | - | Ewerhardy,Moritz (1) | 1366 | 0:1 | ||
2 | Hochlenert,Ben (1) | 872 | - | Schäfer,Marlon (1) | 1733 | 0:1 | ||
3 | Haase,Dominik (1) | 1489 | - | Recktenwald,Cedric (1) | 1713 | ½:½ | ||
4 | Jenner,Meikel (1) | 1289 | - | Zimmer,Luca (1) | 1548 | 1:0 | ||
5 | Lauer,Lars (1) | 1456 | - | Putzer,Marc (1) | 968 | 1:0 | ||
6 | Unbehend,Marius (1) | 863 | - | Mohit-Rodriguez,Dario (1) | 1677 | 0:1 | ||
7 | Zha,Kevin (1) | 1118 | - | Ehling,Matthias (0) | 1031 | 0:1 | ||
8 | König,Dominik (0) | 825 | - | Heil,Valerie (0) | 1313 | 0:1 | ||
9 | Brück,Hannes (0) | 1036 | - | Chassard,Cedric (0) | - | 1:0 | ||
10 | Mohazada,Najem (0) | - | - | Huppert,Anna (0) | 967 | 0:1 | ||
11 | Bifarella,Antonio (0) | - | - | Fuchs,Emily (0) | 885 | 0:1 | ||
12 | Palamenghi,Alessandro (0) | 792 | - | Schlarp,Lucas (0) | - | 1:0 | ||
13 | Tobinski,Dennis (0) | - | - | Schimke,Julian (0) | 788 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager