SJBEM 2018: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alhassan,Jodi (1) | 1114 | - | Schuh,Felix (1) | 1025 | 0:1 | ||
2 | Chassard,Cedric (1) | 1580 | - | Heigold,Thierry (1) | 1332 | 1:0 | ||
3 | Ewerhardy,Moritz (1) | 1392 | - | Hahn,Sebastian (1) | - | 1:0 | ||
4 | Ehnes,Tim (1) | - | - | Wagner,Nikita (1) | - | 0:1 | ||
5 | Unbehend,Marius (1) | 1438 | - | Fuchs,Emily (1) | 1386 | 1:0 | ||
6 | Zhao,Yukai (1) | 1023 | - | Fritz,Arthur (1) | - | 1:0 | ||
7 | Jenner,Meikel (1) | 1636 | - | Hoppstädter,Daniel (1) | 1321 | 1:0 | ||
8 | Zinnikus,Elias (1) | 889 | - | Jeschke,Jan (1) | 1634 | 0:1 | ||
9 | Müller,Maximilian (1) | 1459 | - | Huppert,Anna (1) | 1441 | 1:0 | ||
10 | Recktenwald,Cedric (1) | 1878 | - | Sheikho,Yousef (0) | - | 1:0 | ||
11 | Windmüller,Simon (0) | - | - | Brück,Hannes (0) | 1056 | 0:1 | ||
12 | Recktenwald,Louisa (0) | - | - | Feidt,Jonas (0) | 967 | 0:1 | ||
13 | Klein,Raphael Matthias (0) | - | - | Ortega,Nikos (0) | - | 0:1 | ||
14 | Heigold,Christoph (0) | 763 | - | Zha,Kevin (0) | 1704 | 0:1 | ||
15 | Wagner,Milena (0) | 789 | - | Jann,Philipp (0) | - | 1:0 | ||
16 | Ehling,Matthias (0) | 1199 | - | Michel,Joel (0) | - | 1:0 | ||
17 | Alhassan,Ghanem (0) | - | - | Hochlenert,Ben (0) | 991 | 0:1 | ||
18 | Farhane,Ellias (0) | - | - | Sureshkumar,Atchuthan (0) | 1155 | 0:1 | ||
19 | Chassard,Cecilia (0) | 710 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager