SJBEM 2018: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuh,Felix (2) | 1025 | - | Ewerhardy,Moritz (2) | 1392 | 0:1 | ||
2 | Wagner,Nikita (2) | - | - | Chassard,Cedric (2) | 1580 | 0:1 | ||
3 | Zhao,Yukai (2) | 1023 | - | Unbehend,Marius (2) | 1438 | 0:1 | ||
4 | Jeschke,Jan (2) | 1634 | - | Jenner,Meikel (2) | 1636 | 0:1 | ||
5 | Recktenwald,Cedric (2) | 1878 | - | Müller,Maximilian (2) | 1459 | 1:0 | ||
6 | Fuchs,Emily (1) | 1386 | - | Alhassan,Jodi (1) | 1114 | 1:0 | ||
7 | Heigold,Thierry (1) | 1332 | - | Brück,Hannes (1) | 1056 | 0:1 | ||
8 | Fritz,Arthur (1) | - | - | Zha,Kevin (1) | 1704 | 0:1 | ||
9 | Feidt,Jonas (1) | 967 | - | Wagner,Milena (1) | 789 | 1:0 | ||
10 | Hoppstädter,Daniel (1) | 1321 | - | Zinnikus,Elias (1) | 889 | 1:0 | ||
11 | Ortega,Nikos (1) | - | - | Hochlenert,Ben (1) | 991 | 0:1 | ||
12 | Hahn,Sebastian (1) | - | - | Ehling,Matthias (1) | 1199 | 0:1 | ||
13 | Sureshkumar,Atchuthan (1) | 1155 | - | Chassard,Cecilia (1) | 710 | 1:0 | ||
14 | Huppert,Anna (1) | 1441 | - | Ehnes,Tim (1) | - | 1:0 | ||
15 | Sheikho,Yousef (0) | - | - | Alhassan,Ghanem (0) | - | 0:1 | ||
16 | Michel,Joel (0) | - | - | Windmüller,Simon (0) | - | 1:0 | ||
17 | Recktenwald,Louisa (0) | - | - | Heigold,Christoph (0) | 763 | 0:1 | ||
18 | Jann,Philipp (0) | - | - | Klein,Raphael Matthias (0) | - | 1:0 | ||
19 | Farhane,Ellias (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager