SJBEM 2015: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauer,Lars (3) | 1456 | - | Ewerhardy,Moritz (3) | 1366 | 0:1 | ||
2 | Mohit-Rodriguez,Dario (2.5) | 1677 | - | Recktenwald,Cedric (2.5) | 1713 | ½:½ | ||
3 | Haase,Dominik (2) | 1489 | - | Ehling,Matthias (2) | 1031 | 1:0 | ||
4 | Jenner,Meikel (2) | 1289 | - | Heil,Valerie (2) | 1313 | 1:0 | ||
5 | Brück,Hannes (2) | 1036 | - | Putzer,Marc (2) | 968 | 1:0 | ||
6 | Zha,Kevin (2) | 1118 | - | Zimmer,Luca (2) | 1548 | 1:0 | ||
7 | Bifarella,Antonio (1) | - | - | Schäfer,Marlon (2) | 1733 | 0:1 | ||
8 | Heil,Lisa (1) | 1108 | - | Fuchs,Emily (1) | 885 | 0:1 | ||
9 | Hochlenert,Ben (1) | 872 | - | König,Dominik (1) | 825 | 1:0 | ||
10 | Tobinski,Dennis (1) | - | - | Huppert,Anna (1) | 967 | 0:1 | ||
11 | Unbehend,Marius (1) | 863 | - | Schlarp,Lucas (0) | - | 1:0 | ||
12 | Palamenghi,Alessandro (1) | 792 | - | Chassard,Cedric (0) | - | 0:1 | ||
13 | Mohazada,Najem (1) | - | - | Schimke,Julian (0) | 788 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager